Filiaweb > SP > JUQUITIBA > PPS
Foram encontrados 95 pessoas filiadas ao PPS (23) no município de JUQUITIBA / SP.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
---|---|---|
ALAIDE VIEIRA DOS SANTOS | 0668798***59 | 29/09/1999 |
ALBERTO GREGAITIS FILHO | 0940462***41 | 29/09/1999 |
ALCIDES ANTONIO FERNANDES | 0668169***83 | 16/08/2011 |
ALCIDES LOPES DA SILVA | 3804345***59 | 16/06/2011 |
ALEXANDER BRAZ MENDES | 2462675***59 | 04/10/2007 |
ANA MARIA MENDES DOS SANTOS | 1904090***32 | 30/09/2003 |
ANTENOR FERNANDES | 0668386***41 | 16/05/1996 |
APARECIDA DE OLIVEIRA CREMM | 0668403***41 | 30/09/2003 |
ARIVALDO BORGES DOS SANTOS | 1657112***32 | 06/10/2011 |
ARLEI LEPINSKI | 1904071***24 | 31/08/1999 |
ARLINDO SOARES GODINHO | 0668413***41 | 29/09/1999 |
CARLOS CRISTOVAO KERCHER | 0668432***08 | 16/05/1996 |
CLAUDIANO VIANA GREGORIO | 2453062***08 | 16/08/2011 |
CRISTINA DE SOUZA FERNANDES | 2713996***32 | 30/09/2003 |
DENISE MEDEIROS ALMEIDA | 2906102***08 | 27/03/2003 |
DILSON ANTONIO DE ARAUJO | 1396644***91 | 16/06/2011 |
DINA ARAUJO DE MELO | 0627302***10 | 16/06/2011 |
EDIEL SOARES DO CARMO | 2223471***59 | 27/09/2011 |
EDUARDO DE OLIVEIRA | 2462680***16 | 04/10/2011 |
EDUARDO DE OLIVEIRA GURJAO | 1905436***83 | 04/10/2007 |
EDUARDO RAMOS DA SILVA | 1997242***16 | 27/09/2011 |
ELIANE NOGUEIRA SOARES GARCIA | 1971010***83 | 16/06/2011 |
ELIAS ALVES QUEIROZ | 0668475***83 | 29/09/1999 |
ELIONAI HILDA MENDES DOS SANTOS | 2900921***24 | 30/09/2003 |
EVANDILSON SANTOS SILVA | 1220083***91 | 30/09/2003 |
FATIMA APARECIDA CONTRERA BEVILAQUA | 0851610***08 | 02/04/2016 |
FRANCISCO RUY MARQUES | 2462647***41 | 28/09/2011 |
FULVIO CALLEGARI | 2463007***24 | 30/08/2011 |
GILBERTO SILLES DA SILVA | 2023957***59 | 06/07/1999 |
GISELE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 3287573***32 | 30/09/2003 |
GLEBER ALMEIDA | 2223777***24 | 25/03/2003 |
GRACIELE KATIA DA SILVA CAMARGO | 2463348***16 | 01/04/2016 |
ISABEL CRISTINA CUNILLERAS ORPHEO | 2515814***32 | 02/04/2016 |
IVAIR FERREIRA DOS SANTOS | 1340301***24 | 30/09/2003 |
IVAN SILVA CAMARGO | 2223701***16 | 29/09/1999 |
IVANI DE MORAES MENDES | 2854611***32 | 29/09/1999 |
JAIR DE AQUINO SOARES | 2159724***91 | 29/09/1999 |
JAIRO DE VERAS CORDEIRO | 2462742***24 | 25/03/2003 |
JEFFERSON ABES ORPHEO | 2761204***24 | 02/04/2016 |
JESUS SOARES | 1648065***16 | 30/08/2011 |
JOAO EMILIO SOARES | 0668232***41 | 29/09/1999 |
JOSE AUGUSTO DE MORAES | 2223486***67 | 01/04/2016 |
JOSE GRIGORIO LANA | 1410018***41 | 30/09/1999 |
JOSE MARIA BARBOSA GUIMARAES | 0668585***08 | 08/09/1999 |
JOSE PEREIRA NOVAES | 0016284***75 | 29/09/1999 |
JOSE ROBERTO BORGES | 2900857***08 | 30/09/2003 |
LUCIANA FERREIRA | 2761203***24 | 02/04/2016 |
LUCINDA DOS SANTOS FERNANDES | 0668618***67 | 16/05/1998 |
LUIZ APARECIDO MARCELINO | 1642761***91 | 30/09/2003 |
LUIZ WIRGERS TIERI | 0713756***16 | 15/03/1995 |
LURDES MARIA INOJOSA | 0668625***41 | 04/10/2007 |
LUZIA APARECIDA DE SOUZA BENTO | 1125991***05 | 30/09/2003 |
MARCELO LUIZ DE MOURA | 3091968***08 | 01/04/2016 |
MARCIO GABRIEL CONTRERA BEVILAQUA | 4014018***83 | 01/04/2016 |
MARCIO JOSE BEVILAQUA | 1263078***75 | 01/04/2016 |
MARCO ANTONIO ALVES | 0002784***79 | 07/07/2011 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA | 2187242***41 | 16/06/2011 |
MARIA AMABILE CORAZZA DIAS | 0082104***83 | 30/09/2003 |
MARIA APARECIDA DE FATIMA LEMES SANTOS | 0668643***83 | 29/09/1999 |
MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | 2463355***16 | 30/09/2003 |
MARIA DAS GRACAS DE SOUZA GOMES | 1487445***91 | 29/09/1999 |
MARIA INEZ RODRIGUES | 0668662***08 | 30/09/2003 |
MARILEIA MENDES DA SILVA | 0205587***96 | 16/06/2011 |
MARINITA DE FARIAS SANTOS | 0078102***67 | 29/09/1999 |
MIGUEL CONTRERA | 0851813***16 | 02/04/2016 |
NILSON RAIMUNDO DE SOUZA | 1408971***83 | 27/09/2011 |
ODAIR PIRES DE CAMARGO | 2223462***16 | 30/09/2003 |
OSVALDO DINO | 1529580***59 | 29/09/1999 |
PAULO DOS SANTOS | 0668295***08 | 30/09/2003 |
PAULO EVARISTO MENDES DOS SANTOS | 2854618***67 | 30/09/2003 |
REGINA DE MORAES MARCELINO | 2713992***67 | 30/09/2003 |
REGINA DE OLIVEIRA | 2854607***16 | 29/09/1999 |
REGINALDO TIERI | 2160540***75 | 15/03/1995 |
RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA DOMINGUES | 2854559***67 | 30/09/2003 |
RENATA CRISTINA SOARES | 1970470***91 | 01/04/2016 |
REZENDE DE OLIVEIRA | 0668738***75 | 30/09/2003 |
ROBERTO DE OLIVEIRA | 1971014***16 | 07/12/1995 |
ROBERTO VAZ RODRIGUES JUNIOR | 2761522***16 | 01/04/2016 |
RONALDO AMORIM DA SILVA | 2223698***24 | 30/09/2003 |
ROSALINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 0668748***08 | 30/09/2003 |
ROSANGELA DE SOUZA FERNANDES | 3091948***59 | 30/09/2003 |
ROSILENE DE MORAES MARCELINO | 2187279***83 | 30/09/2003 |
ROSINETH DE MORAES MARCELINO | 2223782***08 | 30/09/2003 |
ROZIRENE APARECIDA DE GOES | 2223747***08 | 25/03/2003 |
SANDRA REGINA DE SOUZA SOARES | 2900869***41 | 30/09/2003 |
SANDRO MUTERLE | 2223468***75 | 30/09/2003 |
SELMA GONCALVES KONNO | 2025533***16 | 25/03/2003 |
SEVERINO ARAUJO DE ALMEIDA | 2309486***67 | 21/09/1999 |
SILVANA APARECIDA MENDES | 1970901***32 | 30/09/2003 |
SIRLEI DE FATIMA FERREIRA LANA | 2761531***16 | 16/06/2011 |
TADEU FRANCISCO CORAZZA SANTOS | 2223756***59 | 30/09/2003 |
VANDERLEI ALVES | 0668315***75 | 30/09/1999 |
VANESSA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 3287573***16 | 30/09/2003 |
WLADIMIR TEODORO GARCIA | 1657089***24 | 16/06/2011 |
ZILENE PEREIRA DA SILVA | 2761215***41 | 25/03/2003 |
1 of 1